Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dem Main2 ist es möglich sich frei [[Adminleistungen#Erstellung_von_Grundstücken_auf_dem_Main2|Grundstücke erstellen]] zu lassen, sie können dabei in einer der vorhandenen Städte oder außerhalb eines Stadtgebietes erstellt werden. Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen. Auf dem Grundstück selbst musst Du dich nicht anpassen, wer einen Eispalast in die Wüste bauen will, darf dies gerne tun.<br /> | Auf dem Main2 ist es möglich sich frei [[Adminleistungen#Erstellung_von_Grundstücken_auf_dem_Main2|Grundstücke erstellen]] zu lassen, sie können dabei in einer der vorhandenen Städte oder außerhalb eines Stadtgebietes erstellt werden. Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen. Auf dem Grundstück selbst musst Du dich nicht anpassen, wer einen Eispalast in die Wüste bauen will, darf dies gerne tun.<br /> | ||
Die Grundstücke auf dem Main2 sind mit mXXX (z.B.: m357) gekennzeichnet.<br /> | Die Grundstücke auf dem Main2 sind mit '''mXXX''' (z.B.: m357) gekennzeichnet.<br /> | ||
Die Main2-Städte sind durch das Steinziegel-Gate auf der <code>/lobby</code> erreichbar. | Die Main2-Städte sind durch das '''Steinziegel-Gate''' auf der <code>/lobby</code> erreichbar. | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Arctalos == | == {{#fas:map-location-dot}} Arctalos == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
height="200" | height="200" | ||
> | > | ||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/arctalos1.png" alt="Arctalos" rounded="true" /> | <img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/arctalos1.png" alt="Arctalos" rounded="true" caption="test"/> | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | |||
{| | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| Kimco | | Kimco | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden | | • keine Kanalisation vorhanden | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Crystalice == | == {{#fas:map-location-dot}} Crystalice == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 46: | Zeile 44: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| 19Direwolf99 | | 19Direwolf99 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • eine von Usern gegründete Stadt<br />• keine Kanalisation vorhanden | | • eine von Usern gegründete Stadt<br />• keine Kanalisation vorhanden | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Eldia == | == {{#fas:map-location-dot}} Eldia == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 76: | Zeile 73: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| lassesbleiben | | lassesbleiben | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• | | • keine Kanalisation vorhanden<br />• eine von Usern gegründete Stadt | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Eldorado == | == {{#fas:map-location-dot}} Eldorado == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 106: | Zeile 102: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| Kimco | | Kimco | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
| Zeile 119: | Zeile 115: | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Exotica == | == {{#fas:map-location-dot}} Exotica == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 130: | Zeile 126: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| Kimco | | Kimco | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden | | • keine Kanalisation vorhanden | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Golia == | == {{#fas:map-location-dot}} Golia == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 160: | Zeile 155: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| 19Direwolf99 | | 19Direwolf99 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• | | • keine Kanalisation vorhanden<br />• eine von Usern gegründete Stadt | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Jorlandria == | == {{#fas:map-location-dot}} Jorlandria == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 190: | Zeile 184: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| Kimco | | Kimco | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• | | • keine Kanalisation vorhanden<br />• eine von Usern gegründete Stadt | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Morhavis == | == {{#fas:map-location-dot}} Morhavis == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 219: | Zeile 212: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| DaywalkerKS | | DaywalkerKS | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden | | • keine Kanalisation vorhanden | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Pandora == | == {{#fas:map-location-dot}} Pandora == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 249: | Zeile 241: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| Melinaaa | | Melinaaa | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
| Zeile 262: | Zeile 254: | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Polaria == | == {{#fas:map-location-dot}} Polaria == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 275: | Zeile 267: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| yannik0104 | | yannik0104 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden | | • keine Kanalisation vorhanden | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Poronia == | == {{#fas:map-location-dot}} Poronia == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 305: | Zeile 296: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| Melinaaa | | Melinaaa | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• | | • keine Kanalisation vorhanden<br />• erste von Usern gegründete Stadt | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Santaria == | == {{#fas:map-location-dot}} Santaria == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 335: | Zeile 325: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| Predawnsnow6 | | Predawnsnow6 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden | | • keine Kanalisation vorhanden | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Sehir == | == {{#fas:map-location-dot}} Sehir == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 365: | Zeile 354: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| Saphirsnake_v2 | | Saphirsnake_v2 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• | | • keine Kanalisation vorhanden<br />• eine von Usern gegründete Stadt | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Silvaria == | == {{#fas:map-location-dot}} Silvaria == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 395: | Zeile 383: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| DaywalkerKS | | DaywalkerKS | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden | | • keine Kanalisation vorhanden | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Skribblin == | == {{#fas:map-location-dot}} Skribblin == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 425: | Zeile 412: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| lassesbleiben | | lassesbleiben | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• | | • keine Kanalisation vorhanden<br />• eine von Usern gegründete Stadt | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:map-location-dot}} Tharia == | == {{#fas:map-location-dot}} Tharia == | ||
<slideshow | |||
refresh="0" | refresh="0" | ||
sequence="forward" | sequence="forward" | ||
| Zeile 455: | Zeile 441: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
{| | {| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;" | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung | ||
| DaywalkerKS | | DaywalkerKS | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | | style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap; width:1%;" | Besonderheiten | ||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• | | • keine Kanalisation vorhanden<br />• eine von Usern gegründete Stadt | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | <div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | ||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | '''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | ||
• Grundstück resetten | • Grundstück resetten | ||
</div> | </div> | ||
== {{#fas:users}} Spielerstädte == | == {{#fas:users}} Spielerstädte == | ||
Zum Gründen einer Stadt werden zehn größtenteils sinnhaft bebaute Grundstücke benötigt. Außerdem müssen alle Grundstücksbesitzer | Zum Gründen einer Stadt werden '''zehn größtenteils sinnhaft bebaute Grundstücke''' benötigt. Außerdem müssen '''alle Grundstücksbesitzer''' mit der Stadtgründung '''einverstanden''' sein. | ||
Einen Stadtnamen (kein realer Städtename), das Stadtgate (muss auf öffentlichem Boden stehen) und auch die Straße solltest Du vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwaltung, etc.) obliegen dem Team. | Einen Stadtnamen (kein realer Städtename), das Stadtgate (muss auf öffentlichem Boden stehen) und auch die Straße solltest Du vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwaltung, etc.) obliegen dem Team.<br /> | ||
Wenn Du alle Kriterien erfüllt hast, kannst Du einen Stadtantrag im [https://www.sgpggb.de/phpbb/viewforum.php?f=40 Bauprojekte-Forum] erstellen. Hilfreich beim Antrag sind Bilder deiner Stadt oder ein Stadtplan, auf dem Du bereits mögliche Gatepositionen eingezeichnet hast. | Wenn Du alle Kriterien erfüllt hast, kannst Du einen Stadtantrag im [https://www.sgpggb.de/phpbb/viewforum.php?f=40 Bauprojekte-Forum] erstellen. Hilfreich beim Antrag sind '''Bilder deiner Stadt oder ein Stadtplan''', auf dem Du bereits mögliche Gatepositionen eingezeichnet hast. | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2026, 18:17 Uhr
Auf dem Main2 ist es möglich sich frei Grundstücke erstellen zu lassen, sie können dabei in einer der vorhandenen Städte oder außerhalb eines Stadtgebietes erstellt werden. Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen. Auf dem Grundstück selbst musst Du dich nicht anpassen, wer einen Eispalast in die Wüste bauen will, darf dies gerne tun.
Die Grundstücke auf dem Main2 sind mit mXXX (z.B.: m357) gekennzeichnet.
Die Main2-Städte sind durch das Steinziegel-Gate auf der /lobby erreichbar.
Arctalos
| Stadtverwaltung | Kimco |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Crystalice
| Stadtverwaltung | 19Direwolf99 |
| Besonderheiten | • eine von Usern gegründete Stadt • keine Kanalisation vorhanden |
Eldia
| Stadtverwaltung | lassesbleiben |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • eine von Usern gegründete Stadt |
Eldorado
| Stadtverwaltung | Kimco |
Exotica
| Stadtverwaltung | Kimco |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Golia
| Stadtverwaltung | 19Direwolf99 |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • eine von Usern gegründete Stadt |
Jorlandria
| Stadtverwaltung | Kimco |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • eine von Usern gegründete Stadt |
Morhavis
| Stadtverwaltung | DaywalkerKS |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Pandora
| Stadtverwaltung | Melinaaa |
Polaria
| Stadtverwaltung | yannik0104 |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Poronia
| Stadtverwaltung | Melinaaa |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • erste von Usern gegründete Stadt |
Santaria
| Stadtverwaltung | Predawnsnow6 |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Sehir
| Stadtverwaltung | Saphirsnake_v2 |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • eine von Usern gegründete Stadt |
Silvaria
| Stadtverwaltung | DaywalkerKS |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Skribblin
| Stadtverwaltung | lassesbleiben |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • eine von Usern gegründete Stadt |
Tharia
| Stadtverwaltung | DaywalkerKS |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • eine von Usern gegründete Stadt |
Spielerstädte
Zum Gründen einer Stadt werden zehn größtenteils sinnhaft bebaute Grundstücke benötigt. Außerdem müssen alle Grundstücksbesitzer mit der Stadtgründung einverstanden sein.
Einen Stadtnamen (kein realer Städtename), das Stadtgate (muss auf öffentlichem Boden stehen) und auch die Straße solltest Du vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwaltung, etc.) obliegen dem Team.
Wenn Du alle Kriterien erfüllt hast, kannst Du einen Stadtantrag im Bauprojekte-Forum erstellen. Hilfreich beim Antrag sind Bilder deiner Stadt oder ein Stadtplan, auf dem Du bereits mögliche Gatepositionen eingezeichnet hast.










































