Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Städte auf dem Main2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SGPGGB Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
     height="200"
     height="200"
>
>
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/arctalos1.png" alt="Arctalos" rounded="true" />
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/arctalos1.png" alt="Arctalos" rounded="true" caption="test"/>
</slideshow>
</slideshow>
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| Kimco
| Kimco
|-
|-
Zeile 47: Zeile 46:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| 19Direwolf99
| 19Direwolf99
|-
|-
Zeile 76: Zeile 75:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| lassesbleiben
| lassesbleiben
|-
|-
Zeile 105: Zeile 104:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| Kimco
| Kimco
|}
|}
Zeile 129: Zeile 128:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| Kimco
| Kimco
|-
|-
Zeile 158: Zeile 157:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| 19Direwolf99
| 19Direwolf99
|-
|-
Zeile 187: Zeile 186:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| Kimco
| Kimco
|-
|-
Zeile 215: Zeile 214:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| DaywalkerKS
| DaywalkerKS
|-
|-
Zeile 244: Zeile 243:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| Melinaaa
| Melinaaa
|}
|}
Zeile 270: Zeile 269:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| yannik0104
| yannik0104
|-
|-
Zeile 299: Zeile 298:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| Melinaaa
| Melinaaa
|-
|-
Zeile 328: Zeile 327:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| Predawnsnow6
| Predawnsnow6
|-
|-
Zeile 357: Zeile 356:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| Saphirsnake_v2
| Saphirsnake_v2
|-
|-
Zeile 386: Zeile 385:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| DaywalkerKS
| DaywalkerKS
|-
|-
Zeile 415: Zeile 414:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| lassesbleiben
| lassesbleiben
|-
|-
Zeile 444: Zeile 443:
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
{| style="width:100%; border:none; background:transparent; margin-top:8px;"
|-
|-
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwalter
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap; width:1%;" | Stadtverwaltung
| DaywalkerKS
| DaywalkerKS
|-
|-

Aktuelle Version vom 7. Juli 2026, 18:17 Uhr

Auf dem Main2 ist es möglich sich frei Grundstücke erstellen zu lassen, sie können dabei in einer der vorhandenen Städte oder außerhalb eines Stadtgebietes erstellt werden. Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen. Auf dem Grundstück selbst musst Du dich nicht anpassen, wer einen Eispalast in die Wüste bauen will, darf dies gerne tun.
Die Grundstücke auf dem Main2 sind mit mXXX (z.B.: m357) gekennzeichnet.
Die Main2-Städte sind durch das Steinziegel-Gate auf der /lobby erreichbar.

Arctalos

Arctalos

Stadtverwaltung Kimco
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Crystalice

Crystalice

Stadtverwaltung 19Direwolf99
Besonderheiten • eine von Usern gegründete Stadt
• keine Kanalisation vorhanden

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Eldia

Eldia

Stadtverwaltung lassesbleiben
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden
• eine von Usern gegründete Stadt

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Eldorado

Eldorado

Stadtverwaltung Kimco

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Exotica

Exotica

Stadtverwaltung Kimco
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Golia

Golia

Stadtverwaltung 19Direwolf99
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden
• eine von Usern gegründete Stadt

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Jorlandria

Jorlandria

Stadtverwaltung Kimco
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden
• eine von Usern gegründete Stadt

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Morhavis

Morhavis

Stadtverwaltung DaywalkerKS
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Pandora

Pandora

Stadtverwaltung Melinaaa

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Polaria

Polaria

Stadtverwaltung yannik0104
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Poronia

Poronia

Stadtverwaltung Melinaaa
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden
• erste von Usern gegründete Stadt

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Santaria

Santaria

Stadtverwaltung Predawnsnow6
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Sehir

Sehir

Stadtverwaltung Saphirsnake_v2
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden
• eine von Usern gegründete Stadt

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Silvaria

Silvaria

Stadtverwaltung DaywalkerKS
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Skribblin

Skribblin

Stadtverwaltung lassesbleiben
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden
• eine von Usern gegründete Stadt

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Tharia

Tharia

Stadtverwaltung DaywalkerKS
Besonderheiten • keine Kanalisation vorhanden
• eine von Usern gegründete Stadt

Nicht beantragbare Adminleistungen • Grundstück resetten

Spielerstädte

Zum Gründen einer Stadt werden zehn größtenteils sinnhaft bebaute Grundstücke benötigt. Außerdem müssen alle Grundstücksbesitzer mit der Stadtgründung einverstanden sein. Einen Stadtnamen (kein realer Städtename), das Stadtgate (muss auf öffentlichem Boden stehen) und auch die Straße solltest Du vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwaltung, etc.) obliegen dem Team.
Wenn Du alle Kriterien erfüllt hast, kannst Du einen Stadtantrag im Bauprojekte-Forum erstellen. Hilfreich beim Antrag sind Bilder deiner Stadt oder ein Stadtplan, auf dem Du bereits mögliche Gatepositionen eingezeichnet hast.