Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dem Main2 ist es möglich sich frei [[Kaufbare Sonderleistungen#Grundstück erstellen|Grundstücke erstellen]] zu lassen, sie können dabei in einer der vorhandenen Städte oder außerhalb eines Stadtgebietes erstellt werden. | Auf dem Main2 ist es möglich sich frei [[Kaufbare Sonderleistungen#Grundstück erstellen|Grundstücke erstellen]] zu lassen, sie können dabei in einer der vorhandenen Städte oder außerhalb eines Stadtgebietes erstellt werden. | ||
Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen. Auf dem Grundstück selbst musst Du dich nicht anpassen, wer einen Eispalast in die Wüste bauen will, darf dies gerne tun. | |||
Die Grundstücke auf dem Main2 sind mit mXXX (z.B.: m357) gekennzeichnet. | |||
Die Main2-Städte sind durch das Steinziegel-Gate auf der <code>/lobby</code> erreichbar. | |||
== {{#fas:city}} Arctalos == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/arctalos_1.png" alt="Arctalos" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/arctalos_2.png" alt="Arctalos" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/arctalos_3.png" alt="Arctalos" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| Kimco | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Crystalice == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/crystalice_1.png" alt="Crystalice" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/crystalice_2.png" alt="Crystalice" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/crystalice_3.png" alt="Crystalice" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| 19Direwolf99 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • eine von Usern gegründete Stadt<br />• keine Kanalisation vorhanden | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Eldia == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/eldia_1.png" alt="Eldia" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/eldia_2.png" alt="Eldia" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/eldia_3.png" alt="Eldia" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| lassesbleiben | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• Eine von Usern gegründete Stadt | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Eldorado == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/eldorado_1.png" alt="Eldorado" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/eldorado_2.png" alt="Eldorado" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/eldorado_3.png" alt="Eldorado" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| Kimco | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Exotica == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/exotica_1.png" alt="Exotica" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/exotica_2.png" alt="Exotica" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/exotica_3.png" alt="Exotica" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| Kimco | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Golia == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/golia_1.png" alt="Golia" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/golia_2.png" alt="Golia" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/golia_3.png" alt="Golia" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| 19Direwolf99 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• Eine von Usern gegründete Stadt | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Jorlandria == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/jorlandria_1.png" alt="Jorlandria" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/jorlandria_2.png" alt="Jorlandria" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/jorlandria_3.png" alt="Jorlandria" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| Kimco | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• Eine von Usern gegründete Stadt | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Morhavis == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/morhavis_1.png" alt="Morhavis" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/morhavis_2.png" alt="Morhavis" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/morhavis_3.png" alt="Morhavis" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| DaywalkerKS | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Pandora == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/pandora_1.png" alt="Pandora" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/pandora_2.png" alt="Pandora" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/pandora_3.png" alt="Pandora" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| Melinaaa | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Polaria == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/polaria_1.png" alt="Polaria" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/polaria_2.png" alt="Polaria" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/polaria_3.png" alt="Polaria" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| yannik0104 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Poronia == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/poronia_1.png" alt="Poronia" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/poronia_2.png" alt="Poronia" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/poronia_3.png" alt="Poronia" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| Melinaaa | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• Erste von Usern gegründete Stadt. | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Santaria == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/santaria_1.png" alt="Santaria" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/santaria_2.png" alt="Santaria" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/santaria_3.png" alt="Santaria" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| Predawnsnow6 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Sehir == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/sehir_1.png" alt="Sehir" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/sehir_2.png" alt="Sehir" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/sehir_3.png" alt="Sehir" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| Saphirsnake_v2 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• Eine von Usern gegründete Stadt. | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Silvaria == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/silvaria_1.png" alt="Silvaria" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/silvaria_2.png" alt="Silvaria" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/silvaria_3.png" alt="Silvaria" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| DaywalkerKS | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Skribblin == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/skribblin_1.png" alt="Skribblin" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/skribblin_2.png" alt="Skribblin" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/skribblin_3.png" alt="Skribblin" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| lassesbleiben | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• Eine von Usern gegründete Stadt | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:city}} Tharia == | |||
<slideshow | |||
refresh="0" | |||
sequence="forward" | |||
transition="fade" | |||
transitiontime="400" | |||
width="800" | |||
height="300" | |||
> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/tharia_1.png" alt="Tharia" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/tharia_2.png" alt="Tharia" rounded="true" /> | |||
<img src="https://sgpggb.de/wiki/main2/tharia_3.png" alt="Tharia" rounded="true" /> | |||
</slideshow> | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; border:none; background:transparent;" | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; white-space:nowrap;" | Stadtverwalter | |||
| DaywalkerKS | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#888; padding-right:16px; vertical-align:top; white-space:nowrap;" | Besonderheiten | |||
| • keine Kanalisation vorhanden<br />• Eine von Usern gegründete Stadt | |||
|} | |||
<div class="mw-message-box mw-message-box-warning"> | |||
'''Nicht beantragbare Adminleistungen''' | |||
• Grundstück resetten | |||
• Anschluss an die Kanalisation | |||
</div> | |||
== {{#fas:users}} Spielerstädte == | |||
Zum Gründen einer Stadt werden zehn größtenteils sinnhaft bebaute Grundstücke benötigt. Außerdem müssen alle Grundstücksbesitzer*innen mit der Stadtgründung einverstanden sein. | Zum Gründen einer Stadt werden zehn größtenteils sinnhaft bebaute Grundstücke benötigt. Außerdem müssen alle Grundstücksbesitzer*innen mit der Stadtgründung einverstanden sein. | ||
Einen Stadtnamen (kein realer Städtename), das Stadtgate (muss auf öffentlichem Boden stehen) und auch die Straße solltest Du vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwaltung, etc.) obliegen dem Team. | Einen Stadtnamen (kein realer Städtename), das Stadtgate (muss auf öffentlichem Boden stehen) und auch die Straße solltest Du vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwaltung, etc.) obliegen dem Team. | ||
Wenn Du alle Kriterien erfüllt hast, kannst Du einen Stadtantrag im [https://www.sgpggb.de/phpbb/viewforum.php?f=40 Bauprojekte-Forum] erstellen. Hilfreich beim Antrag sind Bilder deiner Stadt oder ein Stadtplan, auf dem Du bereits mögliche Gatepositionen eingezeichnet hast. | Wenn Du alle Kriterien erfüllt hast, kannst Du einen Stadtantrag im [https://www.sgpggb.de/phpbb/viewforum.php?f=40 Bauprojekte-Forum] erstellen. Hilfreich beim Antrag sind Bilder deiner Stadt oder ein Stadtplan, auf dem Du bereits mögliche Gatepositionen eingezeichnet hast. | ||
Version vom 6. Juni 2026, 16:00 Uhr
Auf dem Main2 ist es möglich sich frei Grundstücke erstellen zu lassen, sie können dabei in einer der vorhandenen Städte oder außerhalb eines Stadtgebietes erstellt werden.
Die Grundstücke müssen sich der Landschaft anpassen. Auf dem Grundstück selbst musst Du dich nicht anpassen, wer einen Eispalast in die Wüste bauen will, darf dies gerne tun.
Die Grundstücke auf dem Main2 sind mit mXXX (z.B.: m357) gekennzeichnet.
Die Main2-Städte sind durch das Steinziegel-Gate auf der /lobby erreichbar.
Arctalos
| Stadtverwalter | Kimco |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Crystalice
| Stadtverwalter | 19Direwolf99 |
| Besonderheiten | • eine von Usern gegründete Stadt • keine Kanalisation vorhanden |
Eldia
| Stadtverwalter | lassesbleiben |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • Eine von Usern gegründete Stadt |
Eldorado
| Stadtverwalter | Kimco |
Exotica
| Stadtverwalter | Kimco |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Golia
| Stadtverwalter | 19Direwolf99 |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • Eine von Usern gegründete Stadt |
Jorlandria
| Stadtverwalter | Kimco |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • Eine von Usern gegründete Stadt |
Morhavis
| Stadtverwalter | DaywalkerKS |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Pandora
| Stadtverwalter | Melinaaa |
Polaria
| Stadtverwalter | yannik0104 |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Poronia
| Stadtverwalter | Melinaaa |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • Erste von Usern gegründete Stadt. |
Santaria
| Stadtverwalter | Predawnsnow6 |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Sehir
| Stadtverwalter | Saphirsnake_v2 |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • Eine von Usern gegründete Stadt. |
Silvaria
| Stadtverwalter | DaywalkerKS |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden |
Skribblin
| Stadtverwalter | lassesbleiben |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • Eine von Usern gegründete Stadt |
Tharia
| Stadtverwalter | DaywalkerKS |
| Besonderheiten | • keine Kanalisation vorhanden • Eine von Usern gegründete Stadt |
Spielerstädte
Zum Gründen einer Stadt werden zehn größtenteils sinnhaft bebaute Grundstücke benötigt. Außerdem müssen alle Grundstücksbesitzer*innen mit der Stadtgründung einverstanden sein. Einen Stadtnamen (kein realer Städtename), das Stadtgate (muss auf öffentlichem Boden stehen) und auch die Straße solltest Du vorschlagen, alle anderen Schritte (Stadtverwaltung, etc.) obliegen dem Team. Wenn Du alle Kriterien erfüllt hast, kannst Du einen Stadtantrag im Bauprojekte-Forum erstellen. Hilfreich beim Antrag sind Bilder deiner Stadt oder ein Stadtplan, auf dem Du bereits mögliche Gatepositionen eingezeichnet hast.















































