Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
**Diorit | **Diorit | ||
**Granit | **Granit | ||
**Bruchstein | **Bruchstein | ||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | *<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | ||
**Kohleerz | **Kohleerz | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
**Golderz | **Golderz | ||
**Eisenerz | **Eisenerz | ||
**Schmelzofen | **Schmelzofen | ||
*<span style=color:#2539a5>Selten (2,08%/pro Item): | *<span style=color:#2539a5>Selten (2,08%/pro Item): | ||
**Diamanterz | **Diamanterz | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
**Lapiserz | **Lapiserz | ||
**Diamantblock (1,25%) | **Diamantblock (1,25%) | ||
**Smaragdblock (1,25%) | **Smaragdblock (1,25%) | ||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | *<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | ||
**Diamanterz-Kopf | **Diamanterz-Kopf | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
**Lapiserz-Kopf | **Lapiserz-Kopf | ||
**Golderz-Kopf | **Golderz-Kopf | ||
**Eisenerz-Kopf | **Eisenerz-Kopf | ||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | *<span style=color:#a60b0b>Episch: | ||
**Diamant Spitzhacke Reparatur (0,12%) | **Diamant Spitzhacke Reparatur (0,12%) | ||
**Diamant Spitzhacke Haltbarkeit 4 (0,08%) | **Diamant Spitzhacke Haltbarkeit 4 (0,08%) | ||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | *<span style=color:#dca40d>Legendär: | ||
**MineTrak Diamant Spitzhacke (0,06%)</span> | **MineTrak Diamant Spitzhacke (0,06%)</span> | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
**Lore | **Lore | ||
**Schiene | **Schiene | ||
**Karottenrute | **Karottenrute | ||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | *<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | ||
**Trank der Schnelligkeit II | **Trank der Schnelligkeit II | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
**Sattel | **Sattel | ||
**Goldener Rossharnisch | **Goldener Rossharnisch | ||
**Leine | **Leine | ||
*<span style=color:#2539a5>Selten (2,18%/pro Item): | *<span style=color:#2539a5>Selten (2,18%/pro Item): | ||
**Sensorschiene | **Sensorschiene | ||
**Aktivierungsschiene | **Aktivierungsschiene | ||
**Antriebsschiene | **Antriebsschiene | ||
**Trank der Sprungkraft II | **Trank der Sprungkraft II | ||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | *<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | ||
**Lederner Rossharnisch (grün) | **Lederner Rossharnisch (grün) | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
**Pferde-Kopf | **Pferde-Kopf | ||
**Thomas-Kopf | **Thomas-Kopf | ||
**Appa-Kopf | **Appa-Kopf | ||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | *<span style=color:#a60b0b>Episch: | ||
**Diamant Stiefel Reparatur (0,12%) | **Diamant Stiefel Reparatur (0,12%) | ||
**Diamant Stiefel Federfall 5 (0,08%) | **Diamant Stiefel Federfall 5 (0,08%) | ||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | *<span style=color:#dca40d>Legendär: | ||
**MineTrak Diamant Stiefel (0,06%)</span> | **MineTrak Diamant Stiefel (0,06%)</span> | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
**Grasblock | **Grasblock | ||
**Blumentopf | **Blumentopf | ||
**Farn | **Farn | ||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | *<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | ||
**Lagerfeuer | **Lagerfeuer | ||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
**Tonklumpen | **Tonklumpen | ||
**Bambus | **Bambus | ||
**Laterne | **Laterne | ||
*<span style=color:#2539a5>Selten (2,91%/pro Item): | *<span style=color:#2539a5>Selten (2,91%/pro Item): | ||
**Podsol | **Podsol | ||
**Roter Sand | **Roter Sand | ||
**Ton | **Ton | ||
**Trank der Sprungkraft II | **Trank der Sprungkraft II | ||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | *<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | ||
**Bienenspawnei | **Bienenspawnei | ||
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
**Pilz(rot)-Kopf | **Pilz(rot)-Kopf | ||
**Tannenzapfen-Kopf | **Tannenzapfen-Kopf | ||
**Kaktus-Kopf | **Kaktus-Kopf | ||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | *<span style=color:#a60b0b>Episch: | ||
**Diamant Schaufel Reparatur (0,08%) | **Diamant Schaufel Reparatur (0,08%) | ||
**Diamant Schaufel Haltbarkeit 4 (0,12%) | **Diamant Schaufel Haltbarkeit 4 (0,12%) | ||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | *<span style=color:#dca40d>Legendär: | ||
**MineTrak Diamant Schaufel (0,06%)</span> | **MineTrak Diamant Schaufel (0,06%)</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 14. Mai 2026, 10:05 Uhr
Loot Crates sind Kisten mit vordefinierten Items, von denen Du eines zufällig, mit festen Wahrscheinlichkeiten, beim Öffnen erhälst. Manche Loot Crates benötigen einen Loot Crate Schlüssel, welchen Du im Servershop für 10.000 BM erwerben kannst.
Es gibt verschiedene Kisten-"Serien" mit verschiedenem Inhalt und Kategorien.
Kategorien
- Gewöhnlich
- Ungewöhnlich
- Selten
- Sehr selten
- Episch
- Legendär
Um den Inhalt der Loot Crate zu sehen, kannst Du die Loot Crate platzieren oder die Auflistung unten öffnen, dabei werden die Items farbig, je nach Kategorie angezeigt.
Funktionsweise
Möchtest Du eine kaufbare Loot Crate öffnen, brauchst Du einen Schlüssel. Beim simplen Schließen wird kein Loot Crate Schlüssel verbraucht.
"Loot Crate öffnen" startet einen "Durchlauf" der Items. Die Betonblöcke unter den Items zeigen die Kategorie des Items. Das Item, welches über der Redstone-Fackel stehen bleibt, ist das per Zufall gezogene.
Diesen Durchlauf-Prozess kannst Du beschleunigen, indem Du das Inventar schließt.
Minetrak
Die legendären Gegenstände haben meistens ein besonderes Attribut: Minetrak. Dieses Attribut kann Statistiken für eine bestimmte Tätigkeit speichern ("tracken"), so kann beispielsweise eine Minetrak-Elytra die geflogene Distanz speichern.
Diese Items sind nur über die Loot Crates erhältlich. Sobald Du dieses Item nutzt, ist es an dich gebunden.
Für 100.000 BM kannst Du per /loot reset den Zähler auf null setzen und die Bindung entfernen. Dies funktioniert auch bei Items von vollständig resetteten Personen.
Minetrak- und Nicht-Vanilla-Verzauberungen
Minetrak- und Nicht-Vanilla-Verzauberungen können wie reguläre Verzauberungen auf ein Item angewendet werden. Es ist möglich ein Item mit mehreren Nicht-Vanilla-Verzauberungen zu verzaubern, solange Du ein entsprechendes Item mit der Verzauberung besitzt. Du kannst also nicht z.B. 2x Haltbarkeit IV zu Haltbarkeit V aufwerten.
Entgegen regulärer Verzauberungen ist es möglich ein Item mit Haltbarkeit III auf Haltbarkeit IV aufzuwerten, indem Du es im Amboss mit dem entsprechenden Haltbarkeit-IV-Item kombinierst. Die Standardfunktion wäre Haltbarkeit III + Haltbarkeit III = Haltbarkeit IV. Hier ist es Haltbarkeit III + Haltbarkeit IV = Haltbarkeit IV.
Minetrak kann auf einem Item nachgerüstet werden, sofern es noch möglich ist, das Item weiter zu verzaubern. Minetrak selbst gilt nicht als Verzauberung. Daher ist es möglich ein Item mit Minetrak in den Schleifstein zu legen und nur Minetrak auf dem Item zu behalten.
Kisten-Serien (kaufbar)
End Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Endstein
- Obsidian
- Enderperle
- Chorusblüte
- Endstab
- Ungewöhnlich:
- Drachenatem (4%)
- Purpurblock (10%)
- Endbanner (6%)
- Selten (4,37%/pro Item):
- Enderkristall
- Enderchest
- Sehr selten:
- Shulkerschale (0,13%)
- Shulkerkiste (0,17%)
- Endportalrahmen (0,5%)
- Episch:
- Drachenkopf (0,11%)
- Elytra (0,09%)
- Legendär:
- MineTrak Elytra (0,06%)
Mining Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Stein
- Andesit
- Diorit
- Granit
- Bruchstein
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Kohleerz
- Redstoneerz
- Golderz
- Eisenerz
- Schmelzofen
- Selten (2,08%/pro Item):
- Diamanterz
- Smaragderz
- Lapiserz
- Diamantblock (1,25%)
- Smaragdblock (1,25%)
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Diamanterz-Kopf
- Smaragderz-Kopf
- Lapiserz-Kopf
- Golderz-Kopf
- Eisenerz-Kopf
- Episch:
- Diamant Spitzhacke Reparatur (0,12%)
- Diamant Spitzhacke Haltbarkeit 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Spitzhacke (0,06%)
Travel Crate
- Gewöhnlich (17,5%/pro Item):
- Eichenholzboot
- Lore
- Schiene
- Karottenrute
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Trank der Schnelligkeit II
- Kartentisch
- Sattel
- Goldener Rossharnisch
- Leine
- Selten (2,18%/pro Item):
- Sensorschiene
- Aktivierungsschiene
- Antriebsschiene
- Trank der Sprungkraft II
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Lederner Rossharnisch (grün)
- Lederner Rossharnisch (rot)
- Pferde-Kopf
- Thomas-Kopf
- Appa-Kopf
- Episch:
- Diamant Stiefel Reparatur (0,12%)
- Diamant Stiefel Federfall 5 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Stiefel (0,06%)
Gardener Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Süßbeere
- Liane
- Grasblock
- Blumentopf
- Farn
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Lagerfeuer
- Kies
- Tonklumpen
- Bambus
- Laterne
- Selten (2,91%/pro Item):
- Podsol
- Roter Sand
- Ton
- Trank der Sprungkraft II
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Bienenspawnei
- Topfpflanze-Kopf
- Pilz(rot)-Kopf
- Tannenzapfen-Kopf
- Kaktus-Kopf
- Episch:
- Diamant Schaufel Reparatur (0,08%)
- Diamant Schaufel Haltbarkeit 4 (0,12%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Schaufel (0,06%)