Weitere Optionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | *<span style=color:#dca40d>Legendär: | ||
**MineTrak Diamant Schaufel (0,06%)</span> | **MineTrak Diamant Schaufel (0,06%)</span> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Hunting Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Knochen | |||
**Pfeile | |||
**Verottetes Fleisch | |||
**Spinnenauge | |||
**Faden | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (5%/pro Item): | |||
**Prismarinscherbe | |||
**Prismarinkristall | |||
**Enderperle | |||
**Lohenrute | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten (2,91%/pro Item): | |||
**Nautilusschale | |||
**Ghastträne | |||
**Phantomhaut | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,5%/pro Item): | |||
**Witherskelettschädel | |||
**Dreizack | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Diamant Schwert Reparatur (0,12%) | |||
**Diamant Schwert Plünderung 4 (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**MineTrak Diamant Schwert (0,06%)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Nether Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Netherrack | |||
**Magmablock | |||
**Seelensand | |||
**Seelenerde | |||
**Schwarzstein | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4,35%/pro Item): | |||
**Basalt | |||
**Karmesin-Nezel | |||
**Wirr-Nezel | |||
**Seelenlaterne | |||
**Weinender Obsidian (2,61%) | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten (1,84%/pro Item): | |||
**Netherquarzerz | |||
**Nethergolderz | |||
**Glowstone | |||
**Pilzlicht | |||
**Golddurchzogener Schwarzstein (1,38%) | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%): | |||
**Antiker Schrott | |||
**Netheritbarren | |||
**Schallplatte - Pigstep | |||
**Verzaubertes Buch Seelenläufer 3 | |||
**Bannervorlage Schnauze | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Diamant Hacke Reparatur (0,12%) | |||
**Diamant Hacke Haltbarkeit 4 (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**MineTrak Diamant Hacke (0,06%)(2 Stats)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Forest Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Fichtennadeln | |||
**Eichenholzbretter | |||
**Birkenholzbretter | |||
**Stock | |||
**Fichtensetzling | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | |||
**Tropenbaumstamm | |||
**Akazienholzstamm | |||
**Entrindeter Fichtenstamm | |||
**Schwarzeichenholz | |||
**Birkensetzling | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten (2,18%/pro Item): | |||
**Karmesinstiel | |||
**Wirrstiel | |||
**Apfel | |||
**Tropenbaumsetzling | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | |||
**Verzauberter Goldener Apfel | |||
**Apfel(rot)-Kopf | |||
**Akazienholzrinde-Kopf | |||
**Tropenblätter-Kopf | |||
**Fichtenholzstamm(liegend)-Kopf | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Diamant Axt Reparatur (0,12%) | |||
**Diamant Axt Haltbarkeit 4 (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**MineTrak Diamant Axt (0,06%)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Color Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Roter Teppich | |||
**Weißer Teppich | |||
**Türkiser Teppich | |||
**Grauer Teppich | |||
**Violetter Teppich | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (5%/pro Item): | |||
**Eichenholzzaun | |||
**Eichenholzzauntor | |||
**Weizen | |||
**Weizenkörner | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten (4,37%/pro Item): | |||
**Leine | |||
**Gebratenes Hammelfleisch | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,17%/pro Item): | |||
**Schaf-Spawn-Ei (0,33%) | |||
**Regenbogenschaf-Kopf | |||
**Wolle (orange)-Kopf | |||
**Wolle (hellgrün)-Kopf | |||
**Schaf-Kopf | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Schere Reparatur (0,12%) | |||
**Schere Haltbarkeit 4 (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**MineTrak Schere (0,06%)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Ocean Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Kies | |||
**Sand | |||
**Seetang | |||
**Seegras | |||
**Meeresgurke | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | |||
**Orgelkorallenblock | |||
**Blasenkorallenblock | |||
**Feuerkorallenfächer | |||
**Geweihkoralle | |||
**Tropenfisch | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten (1,75%/pro Item): | |||
**Dunkler Prismarin | |||
**Seelaterne | |||
**Nautilusschale | |||
**Schildkrötenei | |||
**Nasser Schwamm | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,25%/pro Item): | |||
**Wächter-Kopf | |||
**Ertrunkener-Kopf | |||
**Kugelfisch-Kopf | |||
**Herz des Meeres | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Diamant Helm Reparatur (0,12%) | |||
**Diamant Helm Atmung 4 (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**MineTrak Diamant Helm (0,06%)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Fishing Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Roher Kabeljau | |||
**Roher Lachs | |||
**Tropenfisch | |||
**Namensschild | |||
**Sattel | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (5%/pro Item): | |||
**Tintenbeutel | |||
**Kugelfisch | |||
**Seerosenblatt | |||
**Nautilusschale | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten (3,5%/pro Item): | |||
**Gebratener Kabeljau | |||
**Gebratener Lachs | |||
**Tropenfischeimer (1,75%) | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | |||
**Fisch, blau-Kopf | |||
**Fisch, gelb-Kopf | |||
**Karpador-Kopf | |||
**Fisch, brauner Körper-Kopf | |||
**Gekochter Fisch-Kopf | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Angel Köder 4 (0,12%) | |||
**Angel Glück des Meeres 4 (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**MineTrak Angel (0,06 %)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Art Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Pinsel | |||
**Weiße Wolle | |||
**Tonklumpen | |||
**Honigwabe | |||
**Feder | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (4%/pro Item): | |||
**Gemälde | |||
**Weißes Banner | |||
**Verzierter Krug | |||
**Kerze | |||
**Buch | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten (2,18%/pro Item): | |||
**Schallplatte Lena Raine - Otherside | |||
**Schallplatte Samuel Aberg - 5 | |||
**Schallplatte Lena Raine - Pigstep | |||
**Schallplatte Aaron Cherof - Relic | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,25%/pro Item): | |||
**Juwelen-Töpferscherbe | |||
**Brauer-Töpferscherbe | |||
**Klingen-Töpferscherbe | |||
**Angler-Töpferscherbe | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Pinsel Reparatur(0,12%) | |||
**Pinsel Haltbarkeit 4 (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**MineTrak Pinsel (0,06%)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Forge Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (17,5%/pro Item): | |||
**Roheisen | |||
**Lohenstaub | |||
**Kohle | |||
**Werkbank | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich: | |||
**Schmelzofen (5,83%) | |||
**Schmiedetisch (5,83%) | |||
**Amboss (4,17%) | |||
**Kessel (4,17%) | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten: | |||
**Netheritplatten (2,5%) | |||
**Windkugel (2,08%) | |||
**Böenrute (2,08%) | |||
**Unheilvolle Flasche (II) (2,08%) | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten: | |||
**Prüfungsschlüssel (0,44%) | |||
**Unheilvoller Prüfungsschlüssel (0,31%) | |||
**Schwerer Kern (0,25%) | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Streitkolben Reparatur (0,12%) | |||
**Streitkolben Windstoß V (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**MineTrak Streitkolben (0,06%)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Shooting Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich: | |||
**Pfeil (28%) | |||
**Spektralpfeil (14%) | |||
**Schwarzpulver (14%) | |||
**Schild (14%) | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich: | |||
**Bognertisch (10%) | |||
**Zielblock (5%) | |||
**Feuerkugel (5%) | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten: | |||
**Schützen-Töpferscherbe (2,5%) | |||
**Verzierter Krug (2,5%) | |||
**Goldener Apfel (1,25%) | |||
**Pfeil des Schleimens (1,25%) | |||
**Gemälde (Luft) (1,25%) | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,333%/pro Item): | |||
**Reh-Kopf | |||
**Fußball(rund)-Kopf | |||
**Apfel(hellgrün)-Kopf | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch (0,2%/pro Item): | |||
**Bogen Stärke 6 | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär (0,03%/pro Item): | |||
**MineTrak Bogen | |||
**OP-Bogen (Unendlichkeit + Reparatur)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Mountain Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Schneeblock | |||
**Schneeball | |||
**Eis | |||
**Weizen | |||
**Leine | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich: | |||
**Packeis (8%) | |||
**Blaueis (4%) | |||
**Pulverschneeeimer (4%) | |||
**Milcheimer (4%) | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten (4,37%/pro Item): | |||
**Trank der Sprungkraft | |||
**Trank des sanften Falls | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten: | |||
**Ziegen-Spawn-Ei (0,5%) | |||
**Ziegenbock-Kopf (0,25%) | |||
**SchreiendeZiege-Kopf (0,25%) | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Gutschein (MT Hornverzauberung) (0,2%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**Minetrak Bockshorn (jede Sorte erhältlich) (0,01%)</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Warden Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (17,51%/pro Item): | |||
**Sculk | |||
**Sculk-Ader | |||
**Sculk-Sensor | |||
**Seelenlagerfeuer | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich: | |||
**Seelenlaterne (6,67%) | |||
**Kerze (6,67%) | |||
**Sculk-Katalysator (3,34%) | |||
**Sculk-Kreischer (3,34%) | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten: | |||
**Verstärkter Tiefenschiefer (2,92%) | |||
**Plattenbruchstück (2,92%) | |||
**Echoscherbe (1,46%) | |||
**Stille-Rüstungsbesatz (1,46%) | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten: | |||
**Bergungskompass (0,35%) | |||
**Wärter-Kopf (0,25%) | |||
**Sculk Katalysator-Kopf (0,25%) | |||
**Verzaubertes Buch(Huschen 3) (0,15%) | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch (0,05%/pro Item): | |||
**Diamant Helm Schutz 5 | |||
**Diamant Harnisch Schutz 5 | |||
**Diamant Beinschutz Schutz 5 | |||
**Diamant Stiefel Schutz 5</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''Beach Crate''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
*<span style=color:#939393>Gewöhnlich (14%/pro Item): | |||
**Weißer Trockenbeton | |||
**Tropenbaumlaub | |||
**Tropenholz | |||
**Stock | |||
**Oranger Teppich | |||
*<span style=color:#4caed8>Ungewöhnlich (10%/pro Item): | |||
**Wasserflasche | |||
**Eisenschaufel | |||
*<span style=color:#2539a5>Selten: | |||
**Fluss-Bannervorlage (3,88%) | |||
**Herz des Meeres (3,24%) | |||
**Gemälde (Wasser) (1,62%) | |||
*<span style=color:#6c05cd>Sehr selten (0,2%/pro Item): | |||
**Cocktail, grün-Kopf | |||
**Strandball 3-Kopf | |||
**Slushy, blau-Kopf | |||
**Waffeleis, Oreo-Kopf | |||
**Eimer, Sand + gelb-Kopf | |||
*<span style=color:#a60b0b>Episch: | |||
**Diamant Stiefel Reparatur (0,12%) | |||
**Diamant Stiefel Seelenläufer 5 (0,08%) | |||
*<span style=color:#dca40d>Legendär: | |||
**Minetrak Diamant Stiefel (0,06%)</span> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 14. Mai 2026, 10:33 Uhr
Loot Crates sind Kisten mit vordefinierten Items, von denen Du eines zufällig, mit festen Wahrscheinlichkeiten, beim Öffnen erhälst. Manche Loot Crates benötigen einen Loot Crate Schlüssel, welchen Du im Servershop für 10.000 BM erwerben kannst.
Es gibt verschiedene Kisten-"Serien" mit verschiedenem Inhalt und Kategorien.
Kategorien
- Gewöhnlich
- Ungewöhnlich
- Selten
- Sehr selten
- Episch
- Legendär
Um den Inhalt der Loot Crate zu sehen, kannst Du die Loot Crate platzieren oder die Auflistung unten öffnen, dabei werden die Items farbig, je nach Kategorie angezeigt.
Funktionsweise
Möchtest Du eine kaufbare Loot Crate öffnen, brauchst Du einen Schlüssel. Beim simplen Schließen wird kein Loot Crate Schlüssel verbraucht.
"Loot Crate öffnen" startet einen "Durchlauf" der Items. Die Betonblöcke unter den Items zeigen die Kategorie des Items. Das Item, welches über der Redstone-Fackel stehen bleibt, ist das per Zufall gezogene.
Diesen Durchlauf-Prozess kannst Du beschleunigen, indem Du das Inventar schließt.
Minetrak
Die legendären Gegenstände haben meistens ein besonderes Attribut: Minetrak. Dieses Attribut kann Statistiken für eine bestimmte Tätigkeit speichern ("tracken"), so kann beispielsweise eine Minetrak-Elytra die geflogene Distanz speichern.
Diese Items sind nur über die Loot Crates erhältlich. Sobald Du dieses Item nutzt, ist es an dich gebunden.
Für 100.000 BM kannst Du per /loot reset den Zähler auf null setzen und die Bindung entfernen. Dies funktioniert auch bei Items von vollständig resetteten Personen.
Minetrak- und Nicht-Vanilla-Verzauberungen
Minetrak- und Nicht-Vanilla-Verzauberungen können wie reguläre Verzauberungen auf ein Item angewendet werden. Es ist möglich ein Item mit mehreren Nicht-Vanilla-Verzauberungen zu verzaubern, solange Du ein entsprechendes Item mit der Verzauberung besitzt. Du kannst also nicht z.B. 2x Haltbarkeit IV zu Haltbarkeit V aufwerten.
Entgegen regulärer Verzauberungen ist es möglich ein Item mit Haltbarkeit III auf Haltbarkeit IV aufzuwerten, indem Du es im Amboss mit dem entsprechenden Haltbarkeit-IV-Item kombinierst. Die Standardfunktion wäre Haltbarkeit III + Haltbarkeit III = Haltbarkeit IV. Hier ist es Haltbarkeit III + Haltbarkeit IV = Haltbarkeit IV.
Minetrak kann auf einem Item nachgerüstet werden, sofern es noch möglich ist, das Item weiter zu verzaubern. Minetrak selbst gilt nicht als Verzauberung. Daher ist es möglich ein Item mit Minetrak in den Schleifstein zu legen und nur Minetrak auf dem Item zu behalten.
Kisten-Serien (kaufbar)
End Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Endstein
- Obsidian
- Enderperle
- Chorusblüte
- Endstab
- Ungewöhnlich:
- Drachenatem (4%)
- Purpurblock (10%)
- Endbanner (6%)
- Selten (4,37%/pro Item):
- Enderkristall
- Enderchest
- Sehr selten:
- Shulkerschale (0,13%)
- Shulkerkiste (0,17%)
- Endportalrahmen (0,5%)
- Episch:
- Drachenkopf (0,11%)
- Elytra (0,09%)
- Legendär:
- MineTrak Elytra (0,06%)
Mining Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Stein
- Andesit
- Diorit
- Granit
- Bruchstein
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Kohleerz
- Redstoneerz
- Golderz
- Eisenerz
- Schmelzofen
- Selten (2,08%/pro Item):
- Diamanterz
- Smaragderz
- Lapiserz
- Diamantblock (1,25%)
- Smaragdblock (1,25%)
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Diamanterz-Kopf
- Smaragderz-Kopf
- Lapiserz-Kopf
- Golderz-Kopf
- Eisenerz-Kopf
- Episch:
- Diamant Spitzhacke Reparatur (0,12%)
- Diamant Spitzhacke Haltbarkeit 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Spitzhacke (0,06%)
Travel Crate
- Gewöhnlich (17,5%/pro Item):
- Eichenholzboot
- Lore
- Schiene
- Karottenrute
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Trank der Schnelligkeit II
- Kartentisch
- Sattel
- Goldener Rossharnisch
- Leine
- Selten (2,18%/pro Item):
- Sensorschiene
- Aktivierungsschiene
- Antriebsschiene
- Trank der Sprungkraft II
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Lederner Rossharnisch (grün)
- Lederner Rossharnisch (rot)
- Pferde-Kopf
- Thomas-Kopf
- Appa-Kopf
- Episch:
- Diamant Stiefel Reparatur (0,12%)
- Diamant Stiefel Federfall 5 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Stiefel (0,06%)
Gardener Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Süßbeere
- Liane
- Grasblock
- Blumentopf
- Farn
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Lagerfeuer
- Kies
- Tonklumpen
- Bambus
- Laterne
- Selten (2,91%/pro Item):
- Podsol
- Roter Sand
- Ton
- Trank der Sprungkraft II
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Bienenspawnei
- Topfpflanze-Kopf
- Pilz(rot)-Kopf
- Tannenzapfen-Kopf
- Kaktus-Kopf
- Episch:
- Diamant Schaufel Reparatur (0,08%)
- Diamant Schaufel Haltbarkeit 4 (0,12%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Schaufel (0,06%)
Hunting Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Knochen
- Pfeile
- Verottetes Fleisch
- Spinnenauge
- Faden
- Ungewöhnlich (5%/pro Item):
- Prismarinscherbe
- Prismarinkristall
- Enderperle
- Lohenrute
- Selten (2,91%/pro Item):
- Nautilusschale
- Ghastträne
- Phantomhaut
- Sehr selten (0,5%/pro Item):
- Witherskelettschädel
- Dreizack
- Episch:
- Diamant Schwert Reparatur (0,12%)
- Diamant Schwert Plünderung 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Schwert (0,06%)
Nether Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Netherrack
- Magmablock
- Seelensand
- Seelenerde
- Schwarzstein
- Ungewöhnlich (4,35%/pro Item):
- Basalt
- Karmesin-Nezel
- Wirr-Nezel
- Seelenlaterne
- Weinender Obsidian (2,61%)
- Selten (1,84%/pro Item):
- Netherquarzerz
- Nethergolderz
- Glowstone
- Pilzlicht
- Golddurchzogener Schwarzstein (1,38%)
- Sehr selten (0,2%):
- Antiker Schrott
- Netheritbarren
- Schallplatte - Pigstep
- Verzaubertes Buch Seelenläufer 3
- Bannervorlage Schnauze
- Episch:
- Diamant Hacke Reparatur (0,12%)
- Diamant Hacke Haltbarkeit 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Hacke (0,06%)(2 Stats)
Forest Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Fichtennadeln
- Eichenholzbretter
- Birkenholzbretter
- Stock
- Fichtensetzling
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Tropenbaumstamm
- Akazienholzstamm
- Entrindeter Fichtenstamm
- Schwarzeichenholz
- Birkensetzling
- Selten (2,18%/pro Item):
- Karmesinstiel
- Wirrstiel
- Apfel
- Tropenbaumsetzling
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Verzauberter Goldener Apfel
- Apfel(rot)-Kopf
- Akazienholzrinde-Kopf
- Tropenblätter-Kopf
- Fichtenholzstamm(liegend)-Kopf
- Episch:
- Diamant Axt Reparatur (0,12%)
- Diamant Axt Haltbarkeit 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Axt (0,06%)
Color Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Roter Teppich
- Weißer Teppich
- Türkiser Teppich
- Grauer Teppich
- Violetter Teppich
- Ungewöhnlich (5%/pro Item):
- Eichenholzzaun
- Eichenholzzauntor
- Weizen
- Weizenkörner
- Selten (4,37%/pro Item):
- Leine
- Gebratenes Hammelfleisch
- Sehr selten (0,17%/pro Item):
- Schaf-Spawn-Ei (0,33%)
- Regenbogenschaf-Kopf
- Wolle (orange)-Kopf
- Wolle (hellgrün)-Kopf
- Schaf-Kopf
- Episch:
- Schere Reparatur (0,12%)
- Schere Haltbarkeit 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Schere (0,06%)
Ocean Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Kies
- Sand
- Seetang
- Seegras
- Meeresgurke
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Orgelkorallenblock
- Blasenkorallenblock
- Feuerkorallenfächer
- Geweihkoralle
- Tropenfisch
- Selten (1,75%/pro Item):
- Dunkler Prismarin
- Seelaterne
- Nautilusschale
- Schildkrötenei
- Nasser Schwamm
- Sehr selten (0,25%/pro Item):
- Wächter-Kopf
- Ertrunkener-Kopf
- Kugelfisch-Kopf
- Herz des Meeres
- Episch:
- Diamant Helm Reparatur (0,12%)
- Diamant Helm Atmung 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Diamant Helm (0,06%)
Fishing Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Roher Kabeljau
- Roher Lachs
- Tropenfisch
- Namensschild
- Sattel
- Ungewöhnlich (5%/pro Item):
- Tintenbeutel
- Kugelfisch
- Seerosenblatt
- Nautilusschale
- Selten (3,5%/pro Item):
- Gebratener Kabeljau
- Gebratener Lachs
- Tropenfischeimer (1,75%)
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Fisch, blau-Kopf
- Fisch, gelb-Kopf
- Karpador-Kopf
- Fisch, brauner Körper-Kopf
- Gekochter Fisch-Kopf
- Episch:
- Angel Köder 4 (0,12%)
- Angel Glück des Meeres 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Angel (0,06 %)
Art Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Pinsel
- Weiße Wolle
- Tonklumpen
- Honigwabe
- Feder
- Ungewöhnlich (4%/pro Item):
- Gemälde
- Weißes Banner
- Verzierter Krug
- Kerze
- Buch
- Selten (2,18%/pro Item):
- Schallplatte Lena Raine - Otherside
- Schallplatte Samuel Aberg - 5
- Schallplatte Lena Raine - Pigstep
- Schallplatte Aaron Cherof - Relic
- Sehr selten (0,25%/pro Item):
- Juwelen-Töpferscherbe
- Brauer-Töpferscherbe
- Klingen-Töpferscherbe
- Angler-Töpferscherbe
- Episch:
- Pinsel Reparatur(0,12%)
- Pinsel Haltbarkeit 4 (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Pinsel (0,06%)
Forge Crate
- Gewöhnlich (17,5%/pro Item):
- Roheisen
- Lohenstaub
- Kohle
- Werkbank
- Ungewöhnlich:
- Schmelzofen (5,83%)
- Schmiedetisch (5,83%)
- Amboss (4,17%)
- Kessel (4,17%)
- Selten:
- Netheritplatten (2,5%)
- Windkugel (2,08%)
- Böenrute (2,08%)
- Unheilvolle Flasche (II) (2,08%)
- Sehr selten:
- Prüfungsschlüssel (0,44%)
- Unheilvoller Prüfungsschlüssel (0,31%)
- Schwerer Kern (0,25%)
- Episch:
- Streitkolben Reparatur (0,12%)
- Streitkolben Windstoß V (0,08%)
- Legendär:
- MineTrak Streitkolben (0,06%)
Shooting Crate
- Gewöhnlich:
- Pfeil (28%)
- Spektralpfeil (14%)
- Schwarzpulver (14%)
- Schild (14%)
- Ungewöhnlich:
- Bognertisch (10%)
- Zielblock (5%)
- Feuerkugel (5%)
- Selten:
- Schützen-Töpferscherbe (2,5%)
- Verzierter Krug (2,5%)
- Goldener Apfel (1,25%)
- Pfeil des Schleimens (1,25%)
- Gemälde (Luft) (1,25%)
- Sehr selten (0,333%/pro Item):
- Reh-Kopf
- Fußball(rund)-Kopf
- Apfel(hellgrün)-Kopf
- Episch (0,2%/pro Item):
- Bogen Stärke 6
- Legendär (0,03%/pro Item):
- MineTrak Bogen
- OP-Bogen (Unendlichkeit + Reparatur)
Mountain Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Schneeblock
- Schneeball
- Eis
- Weizen
- Leine
- Ungewöhnlich:
- Packeis (8%)
- Blaueis (4%)
- Pulverschneeeimer (4%)
- Milcheimer (4%)
- Selten (4,37%/pro Item):
- Trank der Sprungkraft
- Trank des sanften Falls
- Sehr selten:
- Ziegen-Spawn-Ei (0,5%)
- Ziegenbock-Kopf (0,25%)
- SchreiendeZiege-Kopf (0,25%)
- Episch:
- Gutschein (MT Hornverzauberung) (0,2%)
- Legendär:
- Minetrak Bockshorn (jede Sorte erhältlich) (0,01%)
Warden Crate
- Gewöhnlich (17,51%/pro Item):
- Sculk
- Sculk-Ader
- Sculk-Sensor
- Seelenlagerfeuer
- Ungewöhnlich:
- Seelenlaterne (6,67%)
- Kerze (6,67%)
- Sculk-Katalysator (3,34%)
- Sculk-Kreischer (3,34%)
- Selten:
- Verstärkter Tiefenschiefer (2,92%)
- Plattenbruchstück (2,92%)
- Echoscherbe (1,46%)
- Stille-Rüstungsbesatz (1,46%)
- Sehr selten:
- Bergungskompass (0,35%)
- Wärter-Kopf (0,25%)
- Sculk Katalysator-Kopf (0,25%)
- Verzaubertes Buch(Huschen 3) (0,15%)
- Episch (0,05%/pro Item):
- Diamant Helm Schutz 5
- Diamant Harnisch Schutz 5
- Diamant Beinschutz Schutz 5
- Diamant Stiefel Schutz 5
Beach Crate
- Gewöhnlich (14%/pro Item):
- Weißer Trockenbeton
- Tropenbaumlaub
- Tropenholz
- Stock
- Oranger Teppich
- Ungewöhnlich (10%/pro Item):
- Wasserflasche
- Eisenschaufel
- Selten:
- Fluss-Bannervorlage (3,88%)
- Herz des Meeres (3,24%)
- Gemälde (Wasser) (1,62%)
- Sehr selten (0,2%/pro Item):
- Cocktail, grün-Kopf
- Strandball 3-Kopf
- Slushy, blau-Kopf
- Waffeleis, Oreo-Kopf
- Eimer, Sand + gelb-Kopf
- Episch:
- Diamant Stiefel Reparatur (0,12%)
- Diamant Stiefel Seelenläufer 5 (0,08%)
- Legendär:
- Minetrak Diamant Stiefel (0,06%)